True to Asian sizingSize up for the best fit
International sizingCN / EU standard, as listed by the maker
01 Footwear
| EU | US Men | US Women | Foot length |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 23.0 cm |
| 37 | 5 | 6.5 | 23.5 cm |
| 38 | 6 | 7.5 | 24.0 cm |
| 39 | 7 | 8.5 | 25.0 cm |
| 40 | 7.5–8 | 9.5 | 25.5–26 cm |
| 41 | 8–8.5 | 10 | 26–26.5 cm |
| 42 | 9–9.5 | 11 | 27–27.5 cm |
| 43 | 10–10.5 | 12 | 28–28.5 cm |
| 44 | 11–12 | 13 | 29–29.5 cm |
| 45 | 12–13 | 14 | 30.0 cm |
| 46 | 13–14 | 15 | 30.5 cm |
| 47 | 14+ | 16 | 31.0 cm |
| 48 | 15+ | 17 | 31.5 cm |
02 Clothing · Men / Unisex
| Tag | Fits like (US) | Recommended |
|---|---|---|
| S | XS – Small | Size up for regular fit |
| M | Small – Medium | Size up for relaxed fit |
| L | Medium – Large | Most common size |
| XL | Large – XL | Size up for oversized |
| XXL | XL – XXL | For loose fit |
03 Clothing · Women
| Tag | Fits like (US) | Recommended |
|---|---|---|
| XS | XXS – XS | Size up for comfort |
| S | XS – Small | Standard fit |
| M | Small – Medium | Most common |
| L | Medium – Large | Relaxed fit |
| XL | Large – XL | Loose fit |
Still unsure? Compare the length column with your best-fitting pair: it's more reliable than the tag. Or email us and we'll help.




